재무상태표
구분 | 제6기(2023) | 제5기(2022) | 제4기(2021) |
---|---|---|---|
[자산] | |||
I. 유동자산 | 3,423,067,319 | 1,625,730,851 | 1,316,732,836 |
II. 비유동자산 | 2,560,604,414 | 2,615,169,367 | 2,417,463,388 |
자산총계 | 5,983,671,733 | 4,240,900,218 | 3,734,196,224 |
[부채] | |||
I. 유동부채 | 3,070,560,811 | 2,551,577,040 | 2,759,386,193 |
II. 비유동부채 | 1,409,401,597 | 595,745,953 | 97,106,322 |
부채총계 | 4,479,962,408 | 3,147,322,993 | 2,856,492,515 |
[자본] | |||
I. 자본금 | 1,076,050,500 | 1,076,050,500 | 1,076,050,500 |
II. 자본잉여금 | 1,397,193,900 | 1,397,193,900 | 1,397,193,900 |
Ⅲ. 자본조정 | - | 28,392,699 | - |
IV. 기타포괄손익누계액 | 158,252,748 | 157,688,778 | 157,688,778 |
V. 결손금 | 1,127,787,823 | 1,565,748,652 | 1,753,229,469 |
자본총계 | 1,503,709,325 | 1,093,577,225 | 877,703,709 |
부채와 자본총계 | 5,983,671,733 | 4,240,900,218 | 3,734,196,224 |
포괄손익계산서
과목 | 제6기(2023) | 제5기(2022) | 제4기(2021) |
---|---|---|---|
매출액 | 5,838,384,953 | 3,703,428,106 | 3,109,764,477 |
매출원가 | 4,590,421,892 | 2,752,525,708 | 1,958,551,017 |
매출총이익 | 1,264,437,417 | 950,902,398 | 1,151,213,460 |
판매비와 관리비 | 648,587,980 | 710,805,021 | 870,865,569 |
영업이익 | 599,375,081 | 240,097,377 | 280,347,891 |
영업외수익 | 505,400 | 76,434,082 | 8,082,434 |
영업외비용 | 158,596,652 | 129,050,642 | 119,622,679 |
법인세차감전순이익 | 441,283,829 | 187,480,817 | 168,807,646 |
법인세등 | 3,323,000 | - | - |
당기순이익 | 437,960,829 | 187,480,817 | 168,807,646 |