
재무상태표
과목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
[자산] | |||
유동자산(계) | 1,316,732,836 | 1,394,341,534 | 810,907,911 |
비유동자산(계) | 2,417,463,388 | 2,300,203,375 | 2,017,883,891 |
자산총계 | 3,734,196,224 | 3,694,544,909 | 2,828,791,802 |
[부 채] | |||
유동부채(계) | 2,759,386,193 | 3,034,747,624 | 2,788,036,221 |
비유동부채(계) | 97,106,322 | 123,590,000 | 199,900,000 |
부채총계 | 2,856,492,515 | 3,158,337,624 | 2,987,936,221 |
[자 본] | |||
자본금 | 1,076,050,500 | 1,061,050,500 | 906,050,500 |
자본잉여금 | 1,397,193,900 | 1,397,193,900 | 827,193,900 |
자기자본 | - | - | - |
기타포괄손익누계액 | 157,688,778 | - | - |
이익잉여금 | - 1,753,229,469 | - 1,922,037,115 | - 1,892,388,819 |
자본총계 | 877,703,709 | 536,207,285 | - 159,144,419 |
부채 및 자본총계 | 3,734,196,224 | 3,694,544,909 | 2,828,791,802 |
포괄손익계산서
과목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 3,109,764,477 | 2,714,283,472 | 1,393,035,877 |
매출원가 | 1,958,551,017 | 1,877,908,718 | 1,822,792,136 |
매출총이익 | 1,151,213,460 | 836,374,754 | - 429,756,259 |
판매비와관리비 | 870,865,569 | 760,475,128 | 933,533,283 |
영업이익 | 280,347,891 | 75,899,626 | - 1,363,289,542 |
영업외 수익 | 8,082,434 | 11,664,298 | 74,800,834 |
영업외 비용 | 119,622,679 | 117,212,220 | 123,501,893 |
소득세 차감전 이익 | 168,807,646 | - 29,648,296 | - 1,411,990,601 |
법인세등 | - | - | - |
당기순이익 | 168,807,646 | - 29,648,296 | - 1,411,990,601 |